2023年11月23日更新 |
24ビット ロードセル変換器
|
型名 | AL6 |
適合ロードセル抵抗値 | 350Ω |
適合ロードセル感度 | 0.5 mV/V 〜 3.5 mV/V |
ロードセル印加電圧 | 2.43V ±5% |
フルスケール荷重値 | 1000 〜 500000 の範囲で任意に設定可能 |
計測周波数 | 5Hz 〜 1200Hzの範囲から選択 |
計測値の表示範囲 | ±999999 |
パソコンとの接続 | USB(FTDI社のドライバソフトが必要) |
データ出力 | 計測値をシリアル出力 |
通信仕様 | 115200ボー または 38400ボー 8N1 |
校正 | ゼロ校正、荷重校正 (専用のパソコンソフトによる) |
設定 | フルスケール荷重値、計測周波数 (専用のパソコンソフトによる) |
その他の機能 | ゼロシフト、ピークホールド |
外部電源 | 不要 (USBバスパワー動作) |
動作周囲温度 | −20℃ 〜 +60℃ |
外形寸法 | W68×H36×D15 |
価格(消費税込み) | \15,400- |
送料(消費税込み) | \660- (発送は日本国内のみ) |
デモソフト
AL6_Demo
説明書... manual_al6_demo.pdf
デモソフト... al6_demo.lzh
校正、設定用ソフト
AL6_Cal.exe
説明書... manual_al6_cal.pdf
ソフト... al6_cal.lzh
FTDI社 USBドライバ cdm_v212364.zip は こちら...